Prasarana - Website
87
Website
No | Domain | Deskripsi | Status | Link |
---|---|---|---|---|
1 | agroekoteknologi.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain agroekoteknologi.untirta.ac.id | Aktif | agroekoteknologi.untirta.ac.id |
2 | almutaalimin.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain almutaalimin.untirta.ac.id | Aktif | almutaalimin.untirta.ac.id |
3 | bem.feb.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain bem.feb.untirta.ac.id | Aktif | bem.feb.untirta.ac.id |
4 | best.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain best.untirta.ac.id | Aktif | best.untirta.ac.id |
5 | bukk.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain bukk.untirta.ac.id | Aktif | bukk.untirta.ac.id |
6 | cdc.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain cdc.untirta.ac.id | Aktif | cdc.untirta.ac.id |
7 | covid19.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain covid19.untirta.ac.id | Aktif | covid19.untirta.ac.id |
8 | dosen.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain dosen.untirta.ac.id | Aktif | dosen.untirta.ac.id |
9 | pdia.pascasarjana.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain pdia.pascasarjana.untirta.ac.id | Aktif | pdia.pascasarjana.untirta.ac.id |
10 | elektro.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain elektro.untirta.ac.id | Aktif | elektro.untirta.ac.id |
11 | faperta.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain faperta.untirta.ac.id | Aktif | faperta.untirta.ac.id |
12 | fh.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain fh.untirta.ac.id | Aktif | fh.untirta.ac.id |
13 | fisdas.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain fisdas.untirta.ac.id | Aktif | fisdas.untirta.ac.id |
14 | fisip.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain fisip.untirta.ac.id | Aktif | fisip.untirta.ac.id |
15 | fkip.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain fkip.untirta.ac.id | Aktif | fkip.untirta.ac.id |
16 | fk.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain fk.untirta.ac.id | Aktif | fk.untirta.ac.id |
17 | ft.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain ft.untirta.ac.id | Aktif | ft.untirta.ac.id |
18 | green.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain green.untirta.ac.id | Aktif | green.untirta.ac.id |
19 | gubes.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain gubes.untirta.ac.id | Aktif | gubes.untirta.ac.id |
20 | gurubesar.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain gurubesar.untirta.ac.id | Aktif | gurubesar.untirta.ac.id |
21 | helpdesk.spada.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain helpdesk.spada.untirta.ac.id | Aktif | helpdesk.spada.untirta.ac.id |
22 | himamet.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain himamet.untirta.ac.id | Aktif | himamet.untirta.ac.id |
23 | icard.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain icard.untirta.ac.id | Aktif | icard.untirta.ac.id |
24 | icdesa.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain icdesa.untirta.ac.id | Aktif | icdesa.untirta.ac.id |
25 | icefory.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain icefory.untirta.ac.id | Aktif | icefory.untirta.ac.id |
26 | icfsi.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain icfsi.untirta.ac.id | Aktif | icfsi.untirta.ac.id |
27 | iciee.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain iciee.untirta.ac.id | Aktif | iciee.untirta.ac.id |
28 | ikatemia.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain ikatemia.untirta.ac.id | Aktif | ikatemia.untirta.ac.id |
29 | io.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain io.untirta.ac.id | Aktif | io.untirta.ac.id |
30 | isdb.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain isdb.untirta.ac.id | Aktif | isdb.untirta.ac.id |
31 | kedokteran.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain kedokteran.untirta.ac.id | Aktif | kedokteran.untirta.ac.id |
32 | kemahasiswaan.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain kemahasiswaan.untirta.ac.id | Aktif | kemahasiswaan.untirta.ac.id |
33 | kepegawaian.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain kepegawaian.untirta.ac.id | Aktif | kepegawaian.untirta.ac.id |
34 | ksr.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain ksr.untirta.ac.id | Aktif | ksr.untirta.ac.id |
35 | kurikulum.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain kurikulum.untirta.ac.id | Aktif | kurikulum.untirta.ac.id |
36 | lp3m.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain lp3m.untirta.ac.id | Aktif | lp3m.untirta.ac.id |
37 | lppm.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain lppm.untirta.ac.id | Aktif | lppm.untirta.ac.id |
38 | magisterakuntansi.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain magisterakuntansi.untirta.ac.id | Aktif | magisterakuntansi.untirta.ac.id |
39 | map.pasca.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain map.pasca.untirta.ac.id | Aktif | map.pasca.untirta.ac.id |
40 | matematika.fkip.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain matematika.fkip.untirta.ac.id | Aktif | matematika.fkip.untirta.ac.id |
41 | mesin.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain mesin.untirta.ac.id | Aktif | mesin.untirta.ac.id |
42 | metalurgi.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain metalurgi.untirta.ac.id | Aktif | metalurgi.untirta.ac.id |
43 | mpbingg.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain mpbingg.untirta.ac.id | Aktif | mpbingg.untirta.ac.id |
44 | ilmukeolahragaan.fk.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain ilmukeolahragaan.fk.untirta.ac.id | Aktif | ilmukeolahragaan.fk.untirta.ac.id |
45 | opac-ft.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain opac-ft.untirta.ac.id | Aktif | opac-ft.untirta.ac.id |
46 | pascasarjana.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain pascasarjana.untirta.ac.id | Aktif | pascasarjana.untirta.ac.id |
47 | pendidikanipa.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain pendidikanipa.untirta.ac.id | Aktif | pendidikanipa.untirta.ac.id |
48 | perlintan.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain perlintan.untirta.ac.id | Aktif | perlintan.untirta.ac.id |
49 | perpustekim.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain perpustekim.untirta.ac.id | Aktif | perpustekim.untirta.ac.id |
50 | ilmupertanian.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain ilmupertanian.untirta.ac.id | Aktif | ilmupertanian.untirta.ac.id |
51 | pfis.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain pfis.untirta.ac.id | Aktif | pfis.untirta.ac.id |
52 | pilrek.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain pilrek.untirta.ac.id | Aktif | pilrek.untirta.ac.id |
53 | pkkmb.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain pkkmb.untirta.ac.id | Aktif | pkkmb.untirta.ac.id |
54 | ppid.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain ppid.untirta.ac.id | Aktif | ppid.untirta.ac.id |
55 | pusdainfo.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain pusdainfo.untirta.ac.id | Aktif | pusdainfo.untirta.ac.id |
56 | rama.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain rama.untirta.ac.id | Aktif | rama.untirta.ac.id |
57 | repository-ft.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain repository-ft.untirta.ac.id | Aktif | repository-ft.untirta.ac.id |
58 | semnaspgpaud.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain semnaspgpaud.untirta.ac.id | Aktif | semnaspgpaud.untirta.ac.id |
59 | sibi.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain sibi.untirta.ac.id | Aktif | sibi.untirta.ac.id |
60 | silatta.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain silatta.untirta.ac.id | Aktif | silatta.untirta.ac.id |
61 | sirata.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain sirata.untirta.ac.id | Aktif | sirata.untirta.ac.id |
62 | sitapen.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain sitapen.untirta.ac.id | Aktif | sitapen.untirta.ac.id |
63 | snte.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain snte.untirta.ac.id | Aktif | snte.untirta.ac.id |
64 | sop.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain sop.untirta.ac.id | Aktif | sop.untirta.ac.id |
65 | spi.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain spi.untirta.ac.id | Aktif | spi.untirta.ac.id |
66 | spmb.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain spmb.untirta.ac.id | Aktif | spmb.untirta.ac.id |
67 | sultan.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain sultan.untirta.ac.id | Aktif | sultan.untirta.ac.id |
68 | industri.ft.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain industri.ft.untirta.ac.id | Aktif | industri.ft.untirta.ac.id |
69 | mesin.ft.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain mesin.ft.untirta.ac.id | Aktif | mesin.ft.untirta.ac.id |
70 | ubis.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain ubis.untirta.ac.id | Aktif | ubis.untirta.ac.id |
71 | untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain untirta.ac.id | Aktif | untirta.ac.id |
72 | press.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain press.untirta.ac.id | Aktif | press.untirta.ac.id |
73 | upress.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain upress.untirta.ac.id | Aktif | upress.untirta.ac.id |
74 | best.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain best.untirta.ac.id | Aktif | best.untirta.ac.id |
75 | kepegawaian.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain kepegawaian.untirta.ac.id | Aktif | kepegawaian.untirta.ac.id |
76 | spmb.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain spmb.untirta.ac.id | Aktif | spmb.untirta.ac.id |
77 | ilmupertanian.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain ilmupertanian.untirta.ac.id | Aktif | ilmupertanian.untirta.ac.id |
78 | semnaspgpaud.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain semnaspgpaud.untirta.ac.id | Aktif | semnaspgpaud.untirta.ac.id |
79 | mesin.ft.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain mesin.ft.untirta.ac.id | Aktif | mesin.ft.untirta.ac.id |
80 | che.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain che.untirta.ac.id | Aktif | che.untirta.ac.id |
81 | aiselt.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain aiselt.untirta.ac.id | Aktif | aiselt.untirta.ac.id |
82 | feb.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain feb.untirta.ac.id | Aktif | feb.untirta.ac.id |
83 | p3em.feb.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain p3em.feb.untirta.ac.id | Aktif | p3em.feb.untirta.ac.id |
84 | sima.feb.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain sima.feb.untirta.ac.id | Aktif | sima.feb.untirta.ac.id |
85 | pkm.feb.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain pkm.feb.untirta.ac.id | Aktif | pkm.feb.untirta.ac.id |
86 | ormawa.feb.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain ormawa.feb.untirta.ac.id | Aktif | ormawa.feb.untirta.ac.id |
87 | lib.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain lib.untirta.ac.id | Aktif | lib.untirta.ac.id |
30
Sistem
No | Nama Sistem | Deskripsi | Status | Link |
---|---|---|---|---|
1 | siakad.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain siakad.untirta.ac.id | Aktif | siakad.untirta.ac.id |
2 | h2h.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain h2h.untirta.ac.id | Aktif | h2h.untirta.ac.id |
3 | jurnal.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain jurnal.untirta.ac.id | Aktif | jurnal.untirta.ac.id |
4 | repository.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain repository.untirta.ac.id | Aktif | repository.untirta.ac.id |
5 | ta.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain ta.untirta.ac.id | Aktif | ta.untirta.ac.id |
6 | skp.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain skp.untirta.ac.id | Aktif | skp.untirta.ac.id |
7 | sikita.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain sikita.untirta.ac.id | Aktif | sikita.untirta.ac.id |
8 | eadministrasi.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain eadministrasi.untirta.ac.id | Aktif | eadministrasi.untirta.ac.id |
9 | wisuda.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain wisuda.untirta.ac.id | Aktif | wisuda.untirta.ac.id |
10 | spada.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain spada.untirta.ac.id | Aktif | spada.untirta.ac.id |
11 | admisi.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain admisi.untirta.ac.id | Aktif | admisi.untirta.ac.id |
12 | finansi.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain finansi.untirta.ac.id | Aktif | finansi.untirta.ac.id |
13 | budgeting.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain budgeting.untirta.ac.id | Aktif | budgeting.untirta.ac.id |
14 | pembayaran.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain pembayaran.untirta.ac.id | Aktif | pembayaran.untirta.ac.id |
15 | sister.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain sister.untirta.ac.id | Aktif | sister.untirta.ac.id |
16 | feed.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain feed.untirta.ac.id | Aktif | feed.untirta.ac.id |
17 | sirata.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain sirata.untirta.ac.id | Aktif | sirata.untirta.ac.id |
18 | sikd.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain sikd.untirta.ac.id | Aktif | sikd.untirta.ac.id |
19 | pplk.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain pplk.untirta.ac.id | Aktif | pplk.untirta.ac.id |
20 | cap.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain cap.untirta.ac.id | Aktif | cap.untirta.ac.id |
21 | opac.lib.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain opac.lib.untirta.ac.id | Aktif | opac.lib.untirta.ac.id |
22 | simpenmas.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain simpenmas.untirta.ac.id | Aktif | simpenmas.untirta.ac.id |
23 | sikiper.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain sikiper.untirta.ac.id | Aktif | sikiper.untirta.ac.id |
24 | dashboard.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain dashboard.untirta.ac.id | Aktif | dashboard.untirta.ac.id |
25 | sikerma.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain sikerma.untirta.ac.id | Aktif | sikerma.untirta.ac.id |
26 | siska.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain siska.untirta.ac.id | Aktif | siska.untirta.ac.id |
27 | simakad.feb.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain simakad.feb.untirta.ac.id | Aktif | simakad.feb.untirta.ac.id |
28 | absensi.feb.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain absensi.feb.untirta.ac.id | Aktif | absensi.feb.untirta.ac.id |
29 | silam.feb.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain silam.feb.untirta.ac.id | Aktif | silam.feb.untirta.ac.id |
30 | cdc.feb.untirta.ac.id | Website milik Untirta dengan domain cdc.feb.untirta.ac.id | Aktif | cdc.feb.untirta.ac.id |
Prasarana - Gedung
36
Gedung
Pakupatan
35 Gedung
Cilegon
17 Gedung
Ciwaru
22 Gedung
Kepandean
41 Gedung
Sindangsari
35 Gedung
Prasarana - Ruang Kelas Mahasiswa
259
Ruang Kelas Mahasiswa
Gedung A (Pakupatan)
35 Ruangan
Gedung B (Pakupatan)
17 Ruangan
Gedung D (Pakupatan)
22 Ruangan
Gedung Ciwaru
41 Ruangan
Gedung Teknik Cilegon
35 Ruangan
Gedung Keperawatan
10 Ruangan
Gedung COE
3 Ruangan
Sindangsari
96 Ruangan
10.827
Kapasitas Mahasiswa
No | Lokasi | Jumlah Ruang Kelas | Kuota Mahasiswa |
---|---|---|---|
1 | Gedung A (Pakupatan) | 35 | 1.620 |
2 | Gedung B (Pakupatan) | 17 | 810 |
3 | Gedung D (Pakupatan) | 22 | 865 |
4 | Gedung Ciwaru | 41 | 1.675 |
5 | Gedung Teknik Cilegon | 35 | 1.510 |
6 | Gedung Keperawatan | 10 | 400 |
7 | Gedung COE | 3 | 130 |
8 | Sindangsari | 96 | 3.817 |
Prasarana - International Lab
29
International Lab
No | Kode | Gedung | Nama Ruang | Lantai |
---|---|---|---|---|
1 | R.08.LAB.lt1 | INT. LAB | Chemical Lab Office | Lt 1 |
2 | R.09.LAB.lt1 | INT. LAB | Gas Room | Lt 1 |
3 | R.15.LAB.lt1 | INT. LAB | Gudang ATK | Lt 1 |
4 | R.11.LAB.lt1 | INT. LAB | Hardness Room | Lt 1 |
5 | R.25 Tr | INT. LAB | Ka Lab Traktor | Lt.1 |
6 | R.03.LAB.lt1 | INT. LAB | Ka. Lab Metalurgy | Lt 1 |
7 | R.14.LAB.lt1 | INT. LAB | Ka. ULP | Lt 1 |
8 | R.01.LAB.lt1 | INT. LAB | Lobby Lantai 1 | Lt 1 |
9 | R.12.LAB.lt1 | INT. LAB | Management Room | Lt 1 |
10 | R.04.LAB.lt1 | INT. LAB | Metal Preparation | Lt 1 |
11 | R.05.LAB.lt1 | INT. LAB | Microscope Room | Lt 1 |
12 | R.02.LAB.lt1 | INT. LAB | Office Metalurgy Lab | Lt 1 |
13 | R.30.LAB.lt1 | INT. LAB | r. administrasi | Lt 1 |
14 | R.16.LAB.lt1 | INT. LAB | Ruang Arsip Pimpinan | Lt 1 |
15 | R.18.LAB.lt1 | INT. LAB | Ruang Arsip Staf | Lt 1 |
16 | R.13.LAB.lt1 | INT. LAB | Ruang Direktur Laboratorium | Lt 1 |
17 | R. AFM | INT. LAB | Ruang Ka Lab AFM | Lt.1 |
18 | R. Elek | INT. LAB | Ruang Ka Lab Elektro | Lt.1 |
19 | R. 30 FL | INT. LAB | Ruang Ka Lab Fluida | Lt.1 |
20 | R.MI | INT. LAB | Ruang Ka Lab Mechanical Industri | Lt.1 |
21 | R.23 | INT. LAB | Ruang Ka Lab Pysich | Lt.1 |
22 | R.20.LAB.lt1 | INT. LAB | Ruang Office | Lt 1 |
23 | R. OF | INT. LAB | Ruang Office Metalurgy Lab | Lt.1 |
24 | R.19.LAB.lt1 | INT. LAB | Ruang Rapat ULP | Lt 1 |
25 | R.06.LAB.lt1 | INT. LAB | Ruang Seminar 1 | Lt 1 |
26 | R.07.LAB.lt1 | INT. LAB | Ruang Seminar 2 | Lt 1 |
27 | R.17.LAB.lt1 | INT. LAB | Ruang Staf | Lt 1 |
28 | R.Lab.ULP | INT. LAB | Ruang Ulp | 1 |
29 | R.10.LAB.lt1 | INT. LAB | XRD Room | Lt 1 |
Prasarana - International Class
39
International Class
No | Kode | Gedung | Nama Ruang | Lantai |
---|---|---|---|---|
1 | R.03.Class.lt1 | INT. CLASS | Classroom 1.1 (40) | Lt 1 |
2 | R.04.Class.lt1 | INT. CLASS | Classroom 1.2 (40) | Lt 1 |
3 | R.05.Class.lt1 | INT. CLASS | Classroom 1.3 (40) | Lt 1 |
4 | R.09.Class.lt1 | INT. CLASS | Classroom 1.5 (20) | Lt 1 |
5 | R.01.Class.lt2 | INT. CLASS | Classroom 2.1 (40) | Lt 2 |
6 | R.02.Class.lt2 | INT. CLASS | Classroom 2.2 (40) | Lt 2 |
7 | R.03.Class.lt2 | INT. CLASS | Classroom 2.3 (46) | Lt 2 |
8 | R.04.Class.lt2 | INT. CLASS | Classroom 2.4 (46) | Lt 2 |
9 | R.05.Class.lt2 | INT. CLASS | Classroom 2.5 (40) | Lt 2 |
10 | R.06.Class.lt2 | INT. CLASS | Classroom 2.6 (40) | Lt 2 |
11 | R.07.Class.lt2 | INT. CLASS | Classroom 2.7 (46) | Lt 2 |
12 | R.01.Class.lt3 | INT. CLASS | Classroom 3.1 (40) | Lt 3 |
13 | R.02.Class.lt3 | INT. CLASS | Classroom 3.2 (40) | Lt 3 |
14 | R.03.Class.lt3 | INT. CLASS | Classroom 3.3 (46) | Lt 3 |
15 | R.04.Class.lt3 | INT. CLASS | Classroom 3.4 (46) | Lt 3 |
16 | R.05.Class.lt3 | INT. CLASS | Classroom 3.5 (40) | Lt 3 |
17 | R.06.Class.lt3 | INT. CLASS | Classroom 3.6 (40) | Lt 3 |
18 | R.07.Class.lt3 | INT. CLASS | Classroom 3.7 (46) | Lt 3 |
19 | R.01.Class.lt4 | INT. CLASS | Classroom 4.1 (40) | Lt 4 |
20 | R.02.Class.lt4 | INT. CLASS | Classroom 4.2 (40) | Lt 4 |
21 | R.03.Class.lt4 | INT. CLASS | Classroom 4.3 (46) | Lt 4 |
22 | R.04.Class.lt4 | INT. CLASS | Classroom 4.4 (46) | Lt 4 |
23 | R.05.Class.lt4 | INT. CLASS | Classroom 4.5 (40) | Lt 4 |
24 | R.06.Class.lt4 | INT. CLASS | Classroom 4.6 (40) | Lt 4 |
25 | R.07.Class.lt4 | INT. CLASS | Classroom 4.7 (46) | Lt 4 |
26 | R.02.Class.lt1 | INT. CLASS | Gudang 1.1 | Lt 1 |
27 | R.07.Class.lt1 | INT. CLASS | Gudang 1.2 | Lt 1 |
28 | R.08.Class.lt2 | INT. CLASS | Gudang 2.2 | Lt 2 |
29 | R.09.Class.lt2 | INT. CLASS | Gudang 2.3 | Lt 2 |
30 | R.08.Class.lt3 | INT. CLASS | Gudang 3.2 | Lt 3 |
31 | R.09.Class.lt3 | INT. CLASS | Gudang 3.3 | Lt 3 |
32 | R.10.Class.lt2 | INT. CLASS | Lobby Lt. 2 | Lt 2 |
33 | R.08.Class.lt4 | INT. CLASS | Lobby Lt. 4 | Lt 4 |
34 | R.08.Class.lt1 | INT. CLASS | Lobby Lt.1 | Lt 1 |
35 | R.10.Class.lt3 | INT. CLASS | Lobby Lt.3 | Lt 3 |
36 | R.06.Class.lt1 | INT. CLASS | Multimedia | Lt 1 |
37 | R.30.Class.lt1 | INT. CLASS | r. administrasi / r. tunggu | Lt 1 |
38 | R.39 | INT. CLASS | R. Reseption Lobby | Lt.1 |
39 | R.01.Class.lt1 | INT. CLASS | Tunggu Dosen | Lt 1 |
Prasarana - Asrama Putra
40
Asrama Putra
No | Kode | Gedung | Nama Ruang | Lantai |
---|---|---|---|---|
1 | R.02.ASPRA.lt1 | ASRAMA PUTRA | Bed Room 1.1 | Lt. 1 |
2 | R.03.ASPRA.lt1 | ASRAMA PUTRA | Bed Room 1.2 | Lt. 1 |
3 | R.04.ASPRA.lt1 | ASRAMA PUTRA | Bed Room 1.3 | Lt. 1 |
4 | R.05.ASPRA.lt1 | ASRAMA PUTRA | Bed Room 1.4 | Lt. 1 |
5 | R.01.ASPRA.lt2 | ASRAMA PUTRA | Bed Room 2.1 | Lt 2 |
6 | R.10.ASPRA.lt2 | ASRAMA PUTRA | Bed Room 2.10 | Lt 2 |
7 | R.11.ASPRA.lt2 | ASRAMA PUTRA | Bed Room 2.11 | Lt 2 |
8 | R.02.ASPRA.lt2 | ASRAMA PUTRA | Bed Room 2.2 | Lt 2 |
9 | R.03.ASPRA.lt2 | ASRAMA PUTRA | Bed Room 2.3 | Lt 2 |
10 | R.04.ASPRA.lt2 | ASRAMA PUTRA | Bed Room 2.4 | Lt 2 |
11 | R.05.ASPRA.lt2 | ASRAMA PUTRA | Bed Room 2.5 | Lt 2 |
12 | R.06.ASPRA.lt2 | ASRAMA PUTRA | Bed Room 2.6 | Lt 2 |
13 | R.07.ASPRA.lt2 | ASRAMA PUTRA | Bed Room 2.7 | Lt 2 |
14 | R.08.ASPRA.lt2 | ASRAMA PUTRA | Bed Room 2.8 | Lt 2 |
15 | R.09.ASPRA.lt2 | ASRAMA PUTRA | Bed Room 2.9 | Lt 2 |
16 | R.01.ASPRA.lt3 | ASRAMA PUTRA | Bed Room 3.1 | Lt 3 |
17 | R.10.ASPRA.lt3 | ASRAMA PUTRA | Bed Room 3.10 | Lt 3 |
18 | R.11.ASPRA.lt3 | ASRAMA PUTRA | Bed Room 3.11 | Lt 3 |
19 | R.02.ASPRA.lt3 | ASRAMA PUTRA | Bed Room 3.2 | Lt 3 |
20 | R.03.ASPRA.lt3 | ASRAMA PUTRA | Bed Room 3.3 | Lt 3 |
21 | R.04.ASPRA.lt3 | ASRAMA PUTRA | Bed Room 3.4 | Lt 3 |
22 | R.05.ASPRA.lt3 | ASRAMA PUTRA | Bed Room 3.5 | Lt 3 |
23 | R.06.ASPRA.lt3 | ASRAMA PUTRA | Bed Room 3.6 | Lt 3 |
24 | R.07.ASPRA.lt3 | ASRAMA PUTRA | Bed Room 3.7 | Lt 3 |
25 | R.08.ASPRA.lt3 | ASRAMA PUTRA | Bed Room 3.8 | Lt 3 |
26 | R.09.ASPRA.lt3 | ASRAMA PUTRA | Bed Room 3.9 | Lt 3 |
27 | R.01.ASPRA.lt4 | ASRAMA PUTRA | Bed Room 4.1 | Lt 4 |
28 | R.10.ASPRA.lt4 | ASRAMA PUTRA | Bed Room 4.10 | Lt 4 |
29 | R.11.ASPRA.lt4 | ASRAMA PUTRA | Bed Room 4.11 | Lt 4 |
30 | R.02.ASPRA.lt4 | ASRAMA PUTRA | Bed Room 4.2 | Lt 4 |
31 | R.03.ASPRA.lt4 | ASRAMA PUTRA | Bed Room 4.3 | Lt 4 |
32 | R.04.ASPRA.lt4 | ASRAMA PUTRA | Bed Room 4.4 | Lt 4 |
33 | R.05.ASPRA.lt4 | ASRAMA PUTRA | Bed Room 4.5 | Lt 4 |
34 | R.06.ASPRA.lt4 | ASRAMA PUTRA | Bed Room 4.6 | Lt 4 |
35 | R.07.ASPRA.lt4 | ASRAMA PUTRA | Bed Room 4.7 | Lt 4 |
36 | R.08.ASPRA.lt4 | ASRAMA PUTRA | Bed Room 4.8 | Lt 4 |
